CRUZEIRO CAMPEÃO |
Clasificação
Classificação | ||
Equipes | Observação | |
1º | Cruzeiro | Campeão |
2º | Queimadas | Vice |
3º | Corinthians | 3º |
4º | Portuguesa | 4º |
5º | Ibis | |
6º | São Paulo | |
7º | Gremio | |
8º | Internacional | |
9º | Flamengo | |
10º | Barcelona | |
11º | Pro-jovem | |
12º | Vasco | |
13º | Palmeira-cid | |
14º | Guarani | |
15º | Palmeiras de M. P. | rebaixados |
16º | Nova Cidade |
QUEIMADAS VICE-CAMPEÃO |
CORINTHIANS DE CAIÇARA 3º COLOCADO |
PARTUGUESA 4º COLOCADO |
TRIO DA FINAL VANDERLEI JAEDSON E MONICA |
TRIO DA PRELIMINAR MONICA ANTONIO DUARTE E VANDELEI |
JUSTINO ENTREGANDO A TAÇA DE CAMPEÃO A NALDO DO CRUZEIRO |
O PREFITO E EQUIPE |
TROFEU DE ARTILHEIRO SENDO ENTREGUE A ELTON |
MELHOR GOLEIRO GORDO RECEBENDO O TROFEU |