As 16:00 horas o prefeito fez a entrega dos uniformes no ginásio poliesportivo o bacurau em seguida saindo em desfile com a a banda 17 de novembro até o estádio municipal, onde teve inicio a solenidade de inauguração, execução do hino nacional, a fala do prefeito e em seguida o ponta pé inicial quando a bola rolou.
Resultado dos jogos
1ª FASE
EQUIPES | X | EQUIPES | |||
1 | POTUGUESA | 0 | X | 0 | GREMIO p/3x2 |
2 | NOVA CIDADE | 0 | X | 0 | FLAMENGO p2x1 |
3 | PRO-JOVEM | 0 | X | 1 | CRUZEIRO |
4 | GUARANI | 0 | X | 0 | VASCO p4x3 |
5 | IBIS | 1 | X | 0 | PALMEIRAS M.P. |
6 | QUEIMADAS | 0 | X | 0 | BARCELONA p/1x3 |
7 | S. PAULO | 0 | X | 0 | PALMEIRAS CID p/5x4 |
8 | INTER | 0 | X | 0 | CORINTHIANS p5x3 |
2ª FASE
9 | portuguesa | 1 | X | 0 | Nova cidade |
10 | Cruzeiro | 0 | X | 0 | Guarani p/4x3 |
11 | Barcelona | 1 | X | 0 | Íbis |
12 | Palmeiras-cid | 1 | X | 0 | inter |
3ª FASE
13 | portuguesa | 0 | X | 0 | Cruzeiro p/3x2 |
14 | Barcelona | 0 | X | 0 | Palmeira-cid p/4x2 |
Disputa 3º lugar
15 | cruzeiro | 2 | X | 0 | palmeira |
final
15 | Portuguesa | 1 | X | 0 | Barcelona |
1º lugar portuguesa
2º lugar Barcelona
3º lugar cruzeiro
foto Kleber
Nenhum comentário:
Postar um comentário