Numa partida muito disputada o Íbis venceu por 7 a 5 a equipe do Real e sagrou-se campeão municipal 2011, o jogo aconteceu nesta sexta feira no ginásio local o Bacurau em Dona Inês as 20 h onde um grande publico prestigiou, a final lotando todo o ginásio.
IBIS F.C.
ATLETAS EM PÉ LUQUINHA, ANTEVANIO, ALEX E RAFAEL AGACHADOS TETE, JOÃO MARIA E DENIZAR |
REAL F.C.
EM PE ELY, EUEU, PAULO AGACHADOS CARLINHO, BATORÉ E DAMIÃO |
MELHOR GOLEIRO PAULO DO REAL
ARTILHEIRO CARLINHO DO REAL
PREMIAÇÃO 1500,00 + TROFEUS + MEDALHAS
CLASIFICAÇÃO GERAL
Nº | EQUIPES | J | V | G P | G C | SDG | P |
01 | IBIS | 14 | 10 | 69 | 42 | 27 | 31 |
02 | REAL | 11 | 10 | 56 | 48 | 8 | 30 |
03 | AMERICA | 14 | 9 | 37 | 30 | 7 | 28 |
04 | CRUZEIRO | 14 | 8 | 57 | 42 | 15 | 24 |
05 | SANTOS | 12 | 7 | 48 | 29 | 19 | 21 |
06 | FLAMENGO | 12 | 5 | 48 | 44 | 4 | 17 |
07 | VETERANO | 12 | 5 | 35 | 45 | -10 | 16 |
08 | NOVA CIDADE | 12 | 4 | 41 | 48 | -7 | 14 |
09 | PORTUGUESA | 11 | 4 | 35 | 58 | -23 | 13 |
10 | ASTRO | 11 | 3 | 39 | 52 | -13 | 11 |
11 | SÃO PAULO | 11 | 3 | 30 | 61 | -31 | 9 |
12 | CORINTHIANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texto e foto: Mano
Nenhum comentário:
Postar um comentário